Команда/тур
| 1
| 2
| 3
|
4
| 5
| 6
|
7
| 8
| 9
|
"Огуднево" | 3 | 6 | 7 | 10 | 13 | ||||
"Свердловка" | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | ||||
ФК "Мальцево" | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
"Биолог" | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 14 | |||
ДЮСШ "Спартак"-2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | 9 | |||
"Олимп-2" | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 11 | |||
"Топаз" | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||
"ФСК" | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
"РТС" | 0 | 3 | 6 | 6 | 9 | 10 | |||
"ЦФК и МС" | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
ВТОРОЙ КРУГ
Команда/тур
| 10 | 11
| 12
| 13
| 14
| 15
| 16
| 17
| 18
|
"Огуднево" | |||||||||
"Свердловка" | |||||||||
ФК "Мальцево" | |||||||||
"Биолог" | |||||||||
ДЮСШ "Спартак"-2
| |||||||||
"Олимп-2" | |||||||||
"Топаз" | |||||||||
"ФСК" | |||||||||
"РТС" | |||||||||
"ЦФК и МС" |