№ | Команда
|
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
1 | "Огуднево" | 5:2 | 3:3 | 2:2 | 2:1 | 1:0 | 4:0 | ||||
2 | "Свердловка" | 2:3 | 3:0 | 8:0 | 3:3 | 1:1 | 3:0 | ||||
3 | ФК "Мальцево" | 2:5 | 3:2 | 0:5 | 3:4 | 1:0 | 1:2 | ||||
4 | "Биолог" | 0:3 | 5:0 | 1:0 | 0:0 | 5:0 | 3:3 | 6:2 | |||
5 | ДЮСШ "Спартак"-2 | 3:3 | 0:8 | 4:3 | 2:4 | 2:1 | 0:1 | 2:1 | |||
6 | "Олимп-2" | 2:2 | 3:3 | 0:1 | 4:2 | 3:0 | 5:1 | 5:1 | |||
7 | "Топаз" | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 0:3 | 5:0 | 1:2 | 2:2 | |||
8 | "ФСК" | 1:1 | 0:5 | 1:2 | 1:5 | 0:5 | 0:2 | ||||
9 | "РТС" | 0:1 | 0:3 | 2:1 | 3:3 | 1:0 | 2:1 | 1:3 | |||
10 | "ЦФК и МС" | 0:4 | 2:6 | 1:2 | 1:5 | 2:2 | 2:0 | 3:1 |
ВТОРОЙ КРУГ
№ | Команда
|
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
1 | "Огуднево" | ||||||||||
2 | "Свердловка" | ||||||||||
3 | ФК "Мальцево" | ||||||||||
4 | "Биолог" | ||||||||||
5 | ДЮСШ "Спартак"-2
| ||||||||||
6 | "Олимп-2" | ||||||||||
7 | "Топаз" | ||||||||||
8 | "ФСК" | ||||||||||
9 | "РТС" | ||||||||||
10 | "ЦФК и МС" |